รายละเอียดสินค้า
ลักษณะเฉพาะ
| การจัดอันดับ | กระแสสลับ-15:250V/6A;กระแสตรง-13:220V/0.3A | |
| ความต้านทานการสัมผัสเริ่มต้น | สูงสุด 25mΩ | |
| ความต้านทานฉนวนเบื้องต้น | ขั้นต่ำ 100MΩ (ที่ 500V DC) | |
| ความแข็งแรงของฉนวนไฟฟ้า | ระหว่างเทอร์มินัลที่ไม่ต่อเนื่องกัน | 1,000Vrms,50/60Hz,1 นาที |
| ระหว่างชิ้นส่วนโลหะที่ไม่นำกระแสไฟฟ้าและแต่ละปลาย | 1,500Vrms,50/60Hz,1 นาที | |
| ระหว่างกราวด์และแต่ละขั้วต่อ | 1,500Vrms,50/60Hz,1 นาที | |
| ทนทานต่อแรงกระแทก | ทนทานต่อกลไก | 1000m/s²{100G,S}สูงสุด |
| ความผิดปกติ | 300ม./วินาที²{30G,S}สูงสุด | |
| ความต้านทานการสั่นสะเทือน | 10-55Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม. | |
| อายุการใช้งาน | อายุการใช้งานของเครื่องจักร | 1,000,000 นาที |
| อายุการใช้งานไฟฟ้า | 500,000 นาที | |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -20℃ ถึง +70℃ | |
| ความชื้นโดยรอบ | ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 95% | |
| คลื่นความถี่ในการทำงาน | เครื่องจักรกล | 120 ครั้ง/นาที. |
| ไฟฟ้า | 30 ครั้ง/นาที. | |
| ความเร็วในการทำงาน | 5-500มม./วินาที | |
| ระดับการป้องกัน | IP65 | |





















